<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aluzii &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.aluzii.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aluzii.ro</link>
	<description>Ştiri şi opinii personale despre ştiinţă, afaceri, societate, politică şi divertisment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Taxa de primă înmatriculare a fost eliminată!</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/05/13/taxa-de-prima-inmatriculare-a-fost-eliminata/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/05/13/taxa-de-prima-inmatriculare-a-fost-eliminata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[aderare]]></category>
		<category><![CDATA[discriminare]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa auto]]></category>
		<category><![CDATA[proiect de lege]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[taxa de primă înmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[tratat]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Fanii eliminării taxei de primă înmatriculare pot să de felicite. Senatul a adoptat un proiect de lege în acest sens, inclusiv restituirea sumelor încasate până în prezent din această taxă, în termen de 90 de zile de la depunerea solicitării. În votarea acestei decizii s-a considerat că taxa contravine Tratatului de aderare a României la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/05/13/taxa-de-prima-inmatriculare-a-fost-eliminata/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/diverse/masina.png" alt="Taxa de primă înmatriculare a fost eliminată" /></p>
<p>Fanii eliminării taxei de primă înmatriculare pot să de felicite. Senatul a  adoptat un proiect de lege în acest sens, inclusiv restituirea sumelor încasate  până în prezent din această taxă, în termen de 90 de zile de la depunerea  solicitării.</p>
<p>În votarea acestei decizii s-a considerat că taxa contravine Tratatului de  aderare a României la Uniunea Europeană, este o povară fiscală pentru cetăţeni,  şi este discriminatorie pentru competitorii de pe piaţa auto românească.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/05/13/taxa-de-prima-inmatriculare-a-fost-eliminata/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/05/13/taxa-de-prima-inmatriculare-a-fost-eliminata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-TEC, comandă de 220 milioane euro din România</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[A-TEC]]></category>
		<category><![CDATA[asamblare]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[comandă]]></category>
		<category><![CDATA[desulfurare]]></category>
		<category><![CDATA[fabricare]]></category>
		<category><![CDATA[firmă]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[instalare]]></category>
		<category><![CDATA[linii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[unităţi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Firma austriacă A-TEC Industries a primit o comandă din România de 220 milioane euro pentru realizarea a patru unităţi de desulfurare. Proiectul implică fabricarea, asamblarea şi instalarea acestor unităţi, precum şi instalarea liniilor electrice aferente. A-TEC Industries AG este un grup internaţional industrial de firme cu sediul în Viena, cu un venit obţinut din vânzări [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Firma austriacă A-TEC Industries a primit o comandă din România de 220  milioane euro pentru realizarea a patru unităţi de desulfurare.</p>
<p>Proiectul implică fabricarea, asamblarea şi instalarea acestor unităţi,  precum şi instalarea liniilor electrice aferente.</p>
<p>A-TEC Industries AG este un grup internaţional industrial de firme cu sediul  în Viena, cu un venit obţinut din vânzări în 2006 de cca. 1,6 miliarde euro.</p>
<p><em>(Sursa: Reuters)</em></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De azi, primele telefoane mobile &#8220;Made in Romania&#8221;</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[angajari]]></category>
		<category><![CDATA[Cluj Napoca]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[Jucu]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Începând de azi Nokia a pornit producţia de telefoane mobile la Jucu, lângă Cluj-Napoca. În prima fază, vor fi angajate cca. 500 persoane, fiind planificată angajarea a 3.500 persoane până la finele anului 2009. (Sursa: Reuters)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/produse/nokia_6220_classic_03.jpg" alt="Telefoane mobile: Nokia 6220 Classic 03" /></p>
<p>Începând de azi <a href="http://www.aluzii.ro/2008/01/18/nokia-ramane-cum-am-stabilit-la-cluj/"> Nokia</a> a pornit producţia de telefoane mobile la Jucu, lângă Cluj-Napoca.</p>
<p>În prima fază, vor fi angajate cca. 500 persoane, fiind planificată angajarea  a 3.500 persoane până la finele anului 2009.</p>
<p><em>(Sursa: Reuters)</em></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/de-azi-primele-telefoane-mobile-made-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noi investiţii externe în imobiliarele din România</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[agentii imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Avrig 35 Group]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[Central Eastern European Real Estate Shareholdings BV]]></category>
		<category><![CDATA[cumpărare]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Centrală şi de Est]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[General Building Management SRL]]></category>
		<category><![CDATA[General Investment SRL]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[NEPI]]></category>
		<category><![CDATA[New Europe Property Investments PLC]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni De Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa]]></category>
		<category><![CDATA[Politicieni]]></category>
		<category><![CDATA[proprietăţi]]></category>
		<category><![CDATA[româneşti]]></category>
		<category><![CDATA[venit net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[New Europe Property Investments PLC intenţionează să investească cca. 46,3 milioane euro în România prin cumpărarea a două agenţii imobiliare româneşti. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 42,3 milioane euro, sunt destinaţi creşterii capitalului social al firmelor respective şi viitoarelor investiţii. Cele două firme, General Investment SRL şi General Building Management SRL, aparţin lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/bucuresti/unirii_boulevard.jpg" style="cursor: -moz-zoom-in" alt="Bucuresti, Bulevardul Unirii" width="417" /></p>
<p>New Europe Property Investments PLC intenţionează să investească cca. 46,3  milioane euro în România prin cumpărarea a două agenţii imobiliare româneşti.</p>
<p>Cea mai mare parte a banilor, respectiv 42,3 milioane euro, sunt destinaţi  creşterii capitalului social al firmelor respective şi viitoarelor investiţii.</p>
<p>Cele două firme, General Investment SRL şi General Building Management SRL,  aparţin lui Central Eastern European Real Estate Shareholdings BV, care face  parte din Avrig 35 Group. Împreună, acestea deţin un portofoliu de 18  proprietăţi, şi se prognozează un venit net anual de cca 3,6 milioane euro</p>
<p>New Europe Property Investments PLC (NEPI) este o companie nou înfiinţată în  Isle of Man, listată la Bursa din Londra, şi specializată pe investiţii în  Europa Centrală şi de Est. Compania se va focaliza la început pe investiţii în  România.</p>
<p>Conform argumentaţiei firmei din documentele de acceptanţă, se consideră că  în Bucureşti calitatea serviciilor pentru spaţiile de birouri este încă mult sub  cea a altor ţări din Europa Centrală şi de Est, iar piaţa de imobiliare din  România este încă în dezvoltare.</p>
<p><em>P.S. Nu dispun nici de timpul nici de resursele necesare pentru a vedea  care sunt adevăraţii investitori care au iniţiat această companie, dar aproape  că pot să pun pariu că printre marii acţionari se regăsesc într-o formă sau alta  oameni de afaceri şi/sau politicieni din România. Nu este nimic ilegal în asta,  dar este interesant de studiat mecanismul prin care sunt evitate taxele excesive  de la noi din ţară.</em></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/11/noi-investitii-externe-in-imobiliarele-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria, turismul, şi jocurile de noroc online</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 10:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri de noroc]]></category>
		<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapoarte, Studii, Sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>
		<category><![CDATA[academicieni]]></category>
		<category><![CDATA[amendamente]]></category>
		<category><![CDATA[Atanas Kunchev]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[comisii]]></category>
		<category><![CDATA[crima organizată]]></category>
		<category><![CDATA[Dimitar Terziev]]></category>
		<category><![CDATA[directorate]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[legi]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[mesaje]]></category>
		<category><![CDATA[miniştri]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pariuri]]></category>
		<category><![CDATA[Presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[Sofia]]></category>
		<category><![CDATA[Svilengrad]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[Turcia]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[Varna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/</guid>
		<description><![CDATA[Comisia de stat pentru jocuri de noroc din Bulgaria s-a întâlnit cu reprezentanţi ai industriei jocurilor de noroc, academicieni şi membri ai Directoratului pentru crima organizată pentru a găsi o modalitate de a profita de ascensiunea pe plan mondial a jocurilor de noroc online şi a turismului pentru jocurile de noroc. În acest scop, se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/tari/flag_of_bulgaria.png" alt="Steag Bulgaria" align="left" />Comisia de stat pentru jocuri de noroc din Bulgaria s-a întâlnit cu  reprezentanţi ai industriei jocurilor de noroc, academicieni şi membri ai  Directoratului pentru crima organizată pentru a găsi o modalitate de a profita  de ascensiunea pe plan mondial a jocurilor de noroc online şi a turismului  pentru jocurile de noroc. În acest scop, se intenţionează includerea unor  amendamente la actuala lege a jocurilor de noroc.</p>
<p>Dimitar Terziev, preşedintele Comisiei, spune că amendamentele vor regulariza  în principal trei aspecte: jocurile de noroc prin mesaje de tip text (cu  referire indirectă la jocurile prin telefoanele mobile), pariurile online, şi  jocurile de noroc ilegale.</p>
<p>Atanas Kunchev, ministru deputat al finanţelor în Bulgaria, spune că turismul  pentru jocurile de noroc nu este încă exploatat în Bulgaria şi că se va dezvolta  un program naţional în acest scop, ca parte a industriei turismului.</p>
<p>Conform mass-mediei bulgare, zonele deja dezvoltate pentru turismul pentru  jocurile de noroc sunt Varna (în special turişti din Israel), Svilengrad (din  Turcia), şi Sofia.</p>
<p><img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/locuri/varna-cape_galat_-lighthouses.jpg" alt="Varna, Cape Galat" /></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/09/bulgaria-turismul-si-jocurile-de-noroc-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArvinMeritor, o nouă fabrică la Salonta</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[actuatoare]]></category>
		<category><![CDATA[ArvinMeritor]]></category>
		<category><![CDATA[Aziz Aghili]]></category>
		<category><![CDATA[cabluri]]></category>
		<category><![CDATA[competitivitate]]></category>
		<category><![CDATA[componente]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia regulatoare]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Centrală]]></category>
		<category><![CDATA[fabrică]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[încuietoare]]></category>
		<category><![CDATA[industria automobilelor]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă]]></category>
		<category><![CDATA[LVS]]></category>
		<category><![CDATA[manager general]]></category>
		<category><![CDATA[maşini]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Salonta]]></category>
		<category><![CDATA[sisteme integrate]]></category>
		<category><![CDATA[strategii]]></category>
		<category><![CDATA[vicepreşedinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/</guid>
		<description><![CDATA[ArvinMeritor, Inc. (NYSE: ARM: 13.61, +0.40, +3.02%) a anunţat că va începe producţia unor facilităţi pentru sisteme de vehicole uşoare (LVS) la Salonta, România. Noua fabrică va ocupa cca. 5,400 mp, şi va furniza firmei Dacia regulatoare, cabluri, încuietoare şi actuatoare. Aceste noi facilităţi de la Salonta reprezintă o investiţie semnificativă în Europa Centrală, şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/produse/dacia_logan.jpg" alt="Dacia Logan" /></p>
<p>ArvinMeritor, Inc. (NYSE: ARM: 13.61, +0.40, +3.02%) a anunţat că va începe  producţia unor facilităţi pentru sisteme de vehicole uşoare (LVS) la Salonta,  România. Noua fabrică va ocupa cca. 5,400 mp, şi va furniza firmei Dacia  regulatoare, cabluri, încuietoare şi actuatoare.</p>
<p>Aceste noi facilităţi de la Salonta reprezintă o investiţie semnificativă în  Europa Centrală, şi este conformă cu strategia noastră de creştere a  competitivităţii, a spus Ayiy Aghili, vicepreşedinte şi manager general al  companiei.</p>
<p>Noua fabrică va crea cca 100 locuri de muncă în zonă.</p>
<p><img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/companii/arvinmentor.gif" alt="ArvinMeritor, Inc." align="left" /><a href="http://www.arvinmeritor.com/">ArvinMeritor, Inc.</a> este un furnizor  mondial de sisteme integrate, module şi componente pentru industria  automobilelor, cu sediul central in SUA.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aIaqTuOJ8N4&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/aIaqTuOJ8N4&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/01/arvinmeritor-o-noua-fabrica-la-salonta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UE ne trage de urechi</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Guvernul Romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[Institutii publice]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli]]></category>
		<category><![CDATA[Comisar]]></category>
		<category><![CDATA[Comisia Europeană]]></category>
		<category><![CDATA[creştere economică]]></category>
		<category><![CDATA[deficit bugetar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[inflatie]]></category>
		<category><![CDATA[integrare]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[măsuri]]></category>
		<category><![CDATA[Pactul de Creştere şi Stabilitate]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[produsul intern brut]]></category>
		<category><![CDATA[prognoze]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[reglementari]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/</guid>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană este îngrijorată de creşterea deficitului bugetar al României din ultimul an, spunând că nu vom putea echilibra bugetul până în 2011, când România intenţionează să adopte Euro. &#8220;Creşterea deficitului României după integrarea în Uniunea Europeană şi volatilitatea sa ne îngrijorează&#8221;, declară Joaquin Almunia, Comisarul în probleme monetare al UE. Acesta consideră că România [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/uniunea-europeana/european_central_bank.jpg" alt="Banca Centrala Europeana" /></p>
<p>Comisia European<span lang="ro">ă</span> este <span lang="ro">î</span>ngrijorat<span lang="ro">ă</span>  de <span lang="ro">creşterea deficitului bugetar al României din ultimul an,  spunând că nu vom putea echilibra bugetul până în 2011, când România  intenţionează să adopte Euro.</span></p>
<p><span lang="ro">&#8220;Creşterea deficitului României după integrarea în Uniunea  Europeană şi volatilitatea sa ne îngrijorează&#8221;, declară Joaquin Almunia,  Comisarul în probleme monetare al UE. Acesta consideră că România are nevoie de  un buget mai sănătos pentru a se încadra în reglementările bugetare ale UE  prevăzute în Pactul de Creştere şi Stabilitate. Pentru aceasta este nevoie de  inflaţie redusă şi un deficit bugetar sub 3% din produsul intern brut.</span></p>
<p><img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/uniunea-europeana/joaquin_almunia.jpg" alt="Joaquin Almunia" /></p>
<p><span lang="ro">Deşi România a avut o creştere economică de peste 6% anual,  are un deficit bugetar de 2,9% din PIB în ultimul an, iar prognozele sunt de  asemenea pesimiste, de 3,2% în 2008 şi 3,9% în 2009.</span></p>
<p><span lang="ro">Comisia Europeană reproşează României cheltuielile publice  foarte mari din ultimul timp, solicitând măsuri urgente de reducere a inflaţiei  care a fost de 4,8% anul trecut şi se aşteaptă să crească la 5,6-5,7% în acest  an.</span></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/01/31/ue-ne-trage-de-urechi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ce plânge Germania după Nokia</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fabrici]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Hansaprint]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[parc industrial]]></category>
		<category><![CDATA[subfurnizori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Mă întrebam cu ceva timp în urmă cum se face că cea mai dezvoltată ţară din Europa plânge pentru închiderea unei fabrici, fie ea chiar şi Nokia. Răspunsul l-am conştientizat de curând, deşi îl ştiam dinainte: aici nu e vorba numai de Nokia, ci de toţi subfurnizorii firmei, a căror valoare economică însumată depăşeşte cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/diverse/4738.png" alt="De ce plânge Germania după Nokia" style="float: left" /><span lang="ro">Mă <a href="http://www.aluzii.ro/2008/01/24/nokia-romania-si-germania/">întrebam</a>  cu ceva timp în urmă cum se face că cea mai dezvoltată ţară din Europa plânge  pentru închiderea unei fabrici, fie ea chiar şi Nokia. Răspunsul l-am  conştientizat de curând, deşi îl ştiam dinainte: aici nu e vorba numai de Nokia,  ci de toţi subfurnizorii firmei, a căror valoare economică însumată depăşeşte cu  mult pe cea a firmei principale.</span></p>
<p><span lang="ro">Nokia are legături foarte strânse cu subfurnizorii săi, care  au urmat-o peste tot pe unde a ajuns şi Nokia: în SUA, America Latină, India,  China, Ungaria, şi acum România.</span></p>
<p><span lang="ro">Un exemplu este firma turcească  Hansaprint, furnizor de prese de imprimare, care va începe să opereze în România din toamna  acestui an, în acelaşi parc industrial ca Nokia, dezvoltând o fabrică proprie.</span></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/01/29/de-ce-plange-germania-dupa-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tăriceanu confirmă: Păcuraru este corupt şi trebuie judecat</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/01/24/tariceanu-confirma-pacuraru-este-corupt-si-trebuie-judecat/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/01/24/tariceanu-confirma-pacuraru-este-corupt-si-trebuie-judecat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corupţie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
