<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aluzii &#187; Companii</title>
	<atom:link href="http://www.aluzii.ro/category/companii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aluzii.ro</link>
	<description>Ştiri şi opinii personale despre ştiinţă, afaceri, societate, politică şi divertisment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telefoane mobile. Orange sau LG Electronics: cine dezamăgeşte?</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2011/10/25/telefoane-mobile-orange-sau-lg-electronics-cine-dezamageste/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2011/10/25/telefoane-mobile-orange-sau-lg-electronics-cine-dezamageste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnologia Informatiei]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[camera video]]></category>
		<category><![CDATA[clip video]]></category>
		<category><![CDATA[defect]]></category>
		<category><![CDATA[defecte]]></category>
		<category><![CDATA[filmare]]></category>
		<category><![CDATA[garanţie]]></category>
		<category><![CDATA[imagine]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[LG GT405]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Orange Romania SA]]></category>
		<category><![CDATA[probleme]]></category>
		<category><![CDATA[reparaţii]]></category>
		<category><![CDATA[tastatura]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telefon mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[În august 2010 am cumpărat de la Orange Romania SA un telefon mobil, LG GT405. Primul clip video pe care l-am realizat era cu defecte, cu imaginea pixelată, dar nu m-am folosit de garanţie. După un an, tastatura s-a blocat, astfel încât am mers la magazinul de unde l-am cumpărat solicitând să fie reparat. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2011/10/25/telefoane-mobile-orange-sau-lg-electronics-cine-dezamageste/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/t-hLg2IysM0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>În august 2010 am cumpărat de la Orange Romania SA un telefon mobil, LG GT405. Primul clip video pe care l-am realizat era cu defecte, cu imaginea pixelată, dar nu m-am folosit de garanţie. </p>
<p>După un an, tastatura s-a blocat, astfel încât am mers la magazinul de unde l-am cumpărat solicitând să fie reparat. Am menţionat ambele probleme, atât cu tastatura cât şi cu partea video. Garanţia este pentru doi ani.</p>
<p>Am primit înapoi telefonul mobil cu menţiunea că a fost înlocuită tastatura. Nicio menţiune despre video. Am verificat şi am constatat că filmarea avea aceleaşi defecte. Am trimis telefonul mobil înapoi solicitând verificarea video.</p>
<p>De această dată am primit telefonul mobil înapoi cu menţiunea că a fost înlocuită camera video. Am verificat şi nu era nicio modificare în calitatea imaginii video. Am trimis din nou telefonul mobil la reparat.</p>
<p>Ultima dată, am primit telefonul mobil cu menţiunea &#8220;defect neconfirmat&#8221;. Am realizat un ultim clip video, cel pe care l-am încărcat pe YouTube la http://www.youtube.com/watch?v=t-hLg2IysM0. Fişierul original poate fi descărcate de la http://www.sfetcu.com/MOV010.3gp.</p>
<p>După vizionarea clipului video respectiv, vă rog să mă ajutaţi scriindu-mi opinia voastră, dacă:</p>
<p>1. Eu greşesc, imaginea are o calitate bună/standard, iar Orange a menţionat corect că defectul nu se confirmă;</p>
<p>2. Imaginea video este cu defecte dar aceasta este calitatea normală a componentei video a telefoanelor mobile LG, deci nu este vina lui Orange;</p>
<p>3. Imaginea este cu defecte iar LG Electronics fabrică telefoane mobile cu o calitate mai bună a componentei video, dar Orange nu mi-a respectat drepturile;</p>
<p>4. Altă situaţie (vă rog să detaliaţi).</p>
<p>P.S. Am trimis o astfel de notificare atât lui Orange cât şi lui LG Electronics. Orange mi-a răspuns printr-un email că &#8220;Asigurarea garantiei terminalelor LG comercializate in Romania se efectueaza in unitati service specializate.&#8221; (adică la ei), şi că &#8220;pentru aceste verificari este necesar sa va adresati service-ului autorizat&#8221; (ceea ce am făcut de trei ori până în prezent!). De la LG Electronics nu am primit încă niciun răspuns.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2011/10/25/telefoane-mobile-orange-sau-lg-electronics-cine-dezamageste/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2011/10/25/telefoane-mobile-orange-sau-lg-electronics-cine-dezamageste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sfetcu.com/MOV010.3gp" length="2463449" type="video/3gpp" />
		</item>
		<item>
		<title>Televizoarele Samsung LED HDTV</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2010/01/08/televizoarele-samsung-led-hdtv/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2010/01/08/televizoarele-samsung-led-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Electronice]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Connected TV]]></category>
		<category><![CDATA[Green Design]]></category>
		<category><![CDATA[LED HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[telecomenzi]]></category>
		<category><![CDATA[televizoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Noua gamă de televizoare Samsung LED HDTV stabileşte noul standard de excelenţă în domeniu Profunzimea fidelă captivantă şi capacităţile 3D, conţinutul interactiv integrat, serviciile şi design-ul inovator delimitează caracterul specific al ultimei generaţii Samsung LED HDTV Las Vegas, NV &#8211; 8 ianuarie 2010 &#8211; Samsung Electronics America Inc, lider de piaţă şi inovator premiat în [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2010/01/08/televizoarele-samsung-led-hdtv/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p><a href="http://www.aluzii.ro/wp-content/uploads/2010/01/LED7000NA46R45.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-996" title="LED7000NA46R45" src="http://www.aluzii.ro/wp-content/uploads/2010/01/LED7000NA46R45.jpg" alt="" width="450" height="465" /></a></p>
<p>Noua gamă de televizoare Samsung LED HDTV stabileşte noul standard de  excelenţă în domeniu</p>
<p>Profunzimea fidelă captivantă şi capacităţile 3D, conţinutul interactiv integrat,  serviciile şi design-ul inovator delimitează caracterul specific al ultimei  generaţii Samsung LED HDTV</p>
<p>Las Vegas, NV &#8211; 8 ianuarie 2010 &#8211; Samsung Electronics America Inc, lider de  piaţă şi inovator premiat în domeniul electronicelor de larg consum, a lansat  următoarea generaţie de televizoare LED, care prezintă procesorul 3D incorporat,  primul de acest gen, o experinţă interactivă şi un design inovator ce stabileşte  noi standarde, cu o gamă largă de opţiuni pentru a se potrivi decorului din  aproape orice cameră de zi. Produsul de top din acest an, Seria 9000, a câştigat  premiul Best of Innovations în cadrul ediţiei CES 2010. Mai mult, Samsung oferă  cea mai versatilă gamă de televizoare LED, care constă în introducerea  tehnologiei HD la cele mai performante televizore Full HD, într-o varietate de  dimensiuni ale ecranului. Cele mai recente televizoare HD de la Samsung vor fi  expuse la standul 11026 în cadrul International Consumer Electronics Show, care  are loc în Las Vegas Convention Center, între 7 şi 10 ianuarie 2010.</p>
<p>&#8220;Leadership-ul nostru în categoria televizoarelor LED nu reprezintă o întamplare.  Am identificat o nevoie a consumatorilor pentru imagini de calitate superioară,  dimensiuni ultra subtiri şi un consum de energie cât mai ecologic&#8221;, a declarat  Yangkyu Kim, Senior Vice President al diviziei Visual Display din cadrul Samsung  Electronics. &#8220;Am depus toată energia şi pasiunea noastră în gama de televizore  LED din acest an, cu obiectivul unic de a livra experienţe uimitoare, cu o  profunzime a imaginii cât mai fidelă realităţii. Cu aceasta gamă premiată,  Samsung stabileşte înca o dată standardele industriei, nu doar pentru experienţe  vizuale de calitate, dar şi pentru tehnologie şi leadership inovator.&#8221;</p>
<p>Cu opt serii de produse şi dimensiuni ale ecranului de la 19 &#8221; la 65&#8243;, aceasta  este cea mai cuprinzătoare gamă de televizoare LED din industrie. De la Seria  9000, distinsă cu premii, la Honoree Innovations Seriile 7000 şi 6500,  consumatorii au practic de ales dintr-o gamă nelimitată de modele care se  potrivesc stilului de viaţă şi preferinţele individuale atunci când vine vorba  de entertainment. În mod special, emblematica Serie 9000 este cea mai  impresionantă serie Samsung HDTV de până acum &#8211; chintesenţa televizorului LED  subţire, cu telecomandă premium touch-screen şi tehnologie 3D incorporată,  stabileşte un nou standard pentru home theatre cu o calitate impresionantă a  imaginii şi conectivitate. Cel mai subţire televizor LED integrat din lume,  Seria 9000, a fost proiectat pentru a înceta competiţia în ceea ce priveşte  profunzimea imaginii şi stabileşte un standard inovator printr-un tuner  incorporat.</p>
<p><strong>3D incorporat<br />
</strong>O noutate în 2010, gama de modele premium de televizoare LED, Seriile 7000,  8000 şi 9000, include procesor şi emiţător 3D incorporate care sunt optimizate  pentru a permite compatibilitatea cu mai multe formate 3D, precum şi asocierea  cu Blue-ray Disc omologată cu standardul &#8220;Blu-ray 3D&#8221;. În plus, sistemul Samsung  3D oferă imaginile folosind un spectru complet de culoare pentru o experienţă  vizuală autentică şi captivantă.<br />
Împreună cu player-ul Blu-ray 3D (BD-C6900), Samsung oferă o soluţie completă  care permite consumatorilor să aducă experienţa 3D în casele lor. Pentru cei  care doresc să adauge o a treia dimensiune vizionării obişnuite, Samsung a  inclus în procesorul 3D o tehnologie de auto-conversie care face trecerea de la  formatul 2D la 3D în timp real, fără a fi nevoie de un PC &#8211; o noutate în  industrie. Consumatorii pot adăuga un nivel de profunzime şi claritate unui meci  de fotbal în direct, simţind în acest mod că iau parte la acţiune.</p>
<p><strong>Connected TV şi Samsung Apps<br />
</strong>Cu ajutorul conexiunii Ethernet incorporate şi a capacităţilor  wireless-ready, gama anului 2010 de televizoare LED este pregătită pentru a  satisface cererea tot mai mare a consumatorilor de &#8220;conţinut fără frontiere”.  Caracteristica îmbunătăţită Internet@TV include acum Samsung Apps, oferind  astfel consumatorilor o selecţie de conţinut uşor de navigat şi aplicaţii  furnizate de servicii de renume, precum Accedo Broadband, AccuWeather.com, The  Associated Press, Blockbuster, Fashion TV, Netflix, Picasa, Pandora, Rovi,  Travel Channel, Twitter, USA TODAY, You Tube şi Vudu. Aceste servicii sunt  disponibile în funcţie de ţara de provenienţă a produsului. Aplicaţiile pot fi  descărcate şi vizualizate în timp ce utilizatorii se uită la televizor. Toate  televizoarele LED premium, de la Seria 6500 în sus, vor include caracteristica  îmbunătăţită Internet@ TV cu Samsung Apps.</p>
<p><strong>Calitate neîntrecută a imaginii<br />
</strong>Televizoarele LED premium de la Samsung vor afişa o calitate de neegalat a  imaginii cu ajutorul unei tehnologii dezvoltate de Samsung care îmbină  avantajele LED edge-lighting şi controlul tehnologiei local dimming direct in  televizoare back-lit LED. Această tehnologie, alaturi de o înaltă eficienţă a  sursei de lumină LED şi a motorului de amplificare a imaginii cu procesor video  asigură o calitate de neegalat a imaginii prin culori vibrante, nuanţe profunde  de negru şi un raport mai bun de contrast.</p>
<p><strong>Focus pe design<br />
</strong>În 2010, Samsung îşi consolidează tradiţia în ceea ce priveşte design-ul  inovator prin introducerea faţetelor mai înguste şi ramelor metalice finisate,  în argintiu şi negru &#8211; depăşind limitele faţetelor negre familiare ale celor mai  multe televizoare HD. Samsung a dezvoltat în mod special un suport revoluţionar  pătrat cu patru picioare care face ca televizorul să arate mai mult precum o  piesă de mobilier şi mai puţin ca un aparat TV, dar şi o nouă schemă de design  &#8220;mystic earth&#8221; Crystal Design cu margini cromate, pentru a se potrivi mai bine  decorului unei camere de zi. Cu o vastă paletă de materiale şi modele, Samsung  oferă practic câte ceva pentru toate gusturile şi preferinţele atunci când vine  vorba de design-ul interior. Chiar mai mult, noile televizoare Samsung LED se  potrivesc liniei de playere Blu-ray şi sistemelor home theater din 2010, ceea ce  aduce un element de coeziune unei camere dedicate home entertainment-ului.</p>
<p><strong>Green Design<br />
</strong>Toate aceste funcţionalităţi sunt livrate fără a compromite bine-cunoscuta  eficienţă energetică a televizoarelor LED şi respectă standarde şi mai înalte de  durabilitate. În acest mod depăşesc si standardul strict EnergyStar 4.0.  Televizoarele Samsung LED sunt cele performante şi ecologice produse HDTV  lansate vreodată de Samsung şi continuă să stabilească noi standarde în fiecare  an.</p>
<p><strong>Redefinirea telecomenzii<br />
</strong>O alta premieră în industrie este reprezentată de către dezvoltarea unei  telecomenzi cu display full-touch uşor de utilizat. Ecranul color touch al  telecomenzii determină înţelegerea mai uşoara şi simplă a caracteristicilor şi  opţiunilor. Tehnologiile integrate Wi-fi şi infraroşu controlează dispozitivele  TV şi AV cu ajutorul butoanele de pe ecran şi tastaturii QWERTY. Aceasta permite  utilizatorilor să vizioneze conţinutul transmis direct pe telecomandă, astfel  încât să puteţi viziona prima parte a unui meci important, în timp ce un film  Blu-ray rulează pe marele ecran HD al televizorului (doar pentru Seria 9000).  Puteţi parcurge, de asemenea, fişiere cu muzică, fotografii şi fişiere video de  pe un PC certificat DLNA, iar apoi puteţi transfera conţinutul ales direct pe TV  (doar pentru Seria 9000). Această telecomandă reprezintă prima opţiune pentru  Seria 9000, iar versiuni derivate ale acesteia se vând separat, opţional, pentru  alte modele de televizoare LED, inclusiv Seriile 7000 şi 8000.</p>
<p>Comunicatele de presă Samsung pentru CES, imaginile de produs şi conţinutul  video sunt disponibile la adresa www.samsung.com/newsroom.</p>
<p><strong>Despre Samsung Electronics Co., Ltd.<br />
</strong>Samsung Electronics Co., Ltd. este lider mondial în industria  semiconductorilor, a telecomunicaţiilor, a dispozitivelor media digitale şi a  convergenţei digitale, cu vânzări consolidate de 96 miliarde USD în anul 2008.  Compania are aproximativ 164.600 de angajaţi în 179 de birouri din 61 de ţări,  fiind alcatuită din două divizii principale de afaceri &#8211; Digital Media &amp;  Communications şi Device Solutions. Recunoscut ca unul din brandurile cu cea mai  rapidă dezvoltare în lume, Samsung Electronics este lider în productia de  monitoare digitale, chip-uri de memorie, telefoane mobile şi televizoare TFT-LCD.  Vizitaţi www.samsung.ro pentru mai multe informaţii.</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ILIN8oGDB14&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ILIN8oGDB14&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2010/01/08/televizoarele-samsung-led-hdtv/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2010/01/08/televizoarele-samsung-led-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MultiMedia SRL, premiu internaţional pentru calitate şi prestigiu comercial</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 21:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[Webmasteri]]></category>
		<category><![CDATA[calitate]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ]]></category>
		<category><![CDATA[financiar]]></category>
		<category><![CDATA[internaţional]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MultiMedia SRL]]></category>
		<category><![CDATA[performanţă]]></category>
		<category><![CDATA[piaţa internaţională]]></category>
		<category><![CDATA[politici internaţionale]]></category>
		<category><![CDATA[premiu]]></category>
		<category><![CDATA[premiu internaţional]]></category>
		<category><![CDATA[prestigiu comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Servicii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ 15.05.2009 MULTIMEDIA SRL &#8211; ROMANIA (MultiMedia) a fost aleasă pentru a primi un prestigios premiu internaţional în calitate, care reprezintă un recunoscut instrument în evaluarea progresului şi stabilirea politicilor internaţionale de performanţă în domeniu, în special în domeniile Macro şi Micro environment &#8211; focalizându-se pe afaceri în sectoarele de marketing, investiţii şi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>COMUNICAT DE PRESĂ<br />
15.05.2009</p>
<p><img src="http://www.multimedia.com.ro/images/golden_europe.jpg" alt="http://www.multimedia.com.ro/images/golden_europe.jpg" /></p>
<p>MULTIMEDIA  SRL &#8211; ROMANIA (<strong>MultiMedia</strong>) a fost aleasă pentru a primi un prestigios  premiu internaţional în calitate, care reprezintă un recunoscut instrument în  evaluarea progresului şi stabilirea politicilor internaţionale de performanţă în  domeniu, în special în domeniile Macro şi Micro environment &#8211; focalizându-se pe  afaceri în sectoarele de marketing, investiţii şi financiar, la nivelul  performanţelor de vârf pe piaţa internaţională.</p>
<p>Comitetul de selecţie pentru <strong>&#8220;GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY &amp; COMMERCIAL  PRESTIGE&#8221; AND THE &#8220;TQM&#8221; ACCREDITATION PROGRAM ( TOP QUALITY MANAGEMENT)</strong> acordat de Association Otherways Management &amp; Consulting Paris &#8211; France,  membru al American Management Association şi American Marketing Association, în  cooperare cu Otherways International Research &amp; Consulting, a ales să  premieze <strong>MultiMedia,</strong> pentru standardele internaţionale ale produselor şi  serviciilor sale, folosind o tehnică ce a dus la creşterea calităţii acestora şi  la performanţe deosebite în marketing, şi îndeplinind astfel cerinţele cele mai  ridicate ale clienţilor săi, în special în plan extern.</p>
<p>Comitetul de selecţie este alcătuit din mai multe companii şi profesionişti de  prestigiu care s-au distins la nivel internaţional în aceste domenii.</p>
<p>GOLDEN EUROPE AWARD FOR QUALITY &amp; COMMERCIAL PRESTIGE AND THE &#8221; TQM &#8221;  ACCREDITATION PROGRAM ( TOP QUALITY MANAGEMENT) va fi înmânat pe 13 iulie 2009  la LE MERIDIEN ETOILE HOTEL &#8211; PARIS cu participarea corpurilor comerciale,  industriale, experţi în calitate, diplomaţi şi VIP-uri din lumea economică şi  culturală locală şi internaţională.</p>
<p>Nicolae Sfetcu<br />
MultiMedia SRL<br />
<a href="http://www.multimedia.com.ro/">http://www.multimedia.com.ro</a></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2009/05/17/multimedia-srl-premiu-international-pentru-calitate-si-prestigiu-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima bursă pentru nume de domenii</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 22:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Finante]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Nume de domenii]]></category>
		<category><![CDATA[actionari]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[comerţ]]></category>
		<category><![CDATA[David Castello]]></category>
		<category><![CDATA[domaineri]]></category>
		<category><![CDATA[EuroDNS]]></category>
		<category><![CDATA[FUSU]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[licitaţii]]></category>
		<category><![CDATA[nume de domenii generice]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[proprietari]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Buck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi s-a deschis FUSU, prima bursă de nume de domenii din lume, cu o listă de nume de domenii generice însumând o valoare totală iniţială de aprox. 1,5 milioane USD. FUSU funcţionează pe principiul burselor tradiţionale aplicat industriei numelor de domenii oferind o platformă de comerţ pentru proprietari, acţionari şi investitori. Deţinătorul unui nume de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p> <img src="http://www.aluzii.ro/wp-content/gallery/companii/fusu_logo.png" alt="FUSU, prima bursă de nume de domenii din lume" align="left" />Astăzi  s-a deschis FUSU, prima bursă de nume de domenii din lume, cu o listă de nume de  domenii generice însumând o valoare totală iniţială de aprox. 1,5 milioane USD.</p>
<p><a href="http://fusu.com/">FUSU</a> funcţionează pe principiul burselor  tradiţionale aplicat industriei numelor de domenii oferind o platformă de comerţ  pentru proprietari, acţionari şi investitori. Deţinătorul unui nume de domeniu  premium poate decide să monetizeze doar o fracţiune din valoarea sa listându-l  la bursa pentru nume de domenii şi generând venituri directe imeditae cu acesta  fără a-şi reduce drepturile asupra numelui de domeniu. În schimb, &#8220;acţionarii&#8221;  vor obţine o fracţiune din venituri cînd domeniul va fi vândut.</p>
<p>David Castello de la Castello Cities Internet Network, unul din cei mai  recunoscuţi domaineri din lume, spune că &#8220;FUSU reprezintă o piatră de hotar  istorică în evoluţia industriei numelor de domenii&#8221;.</p>
<p>&#8220;Pentru prima dată domainerii pot obţine lichidităţi imediate şi  semnificative fără a pierde controlul asupra numelor de domenii&#8221;, declară Xavier  Buck, CEO la EuroDNS şi partener strategic al lui FUSU. &#8220;FUSU aduce transparenţă,  încredere, instrumentele financiare necesare şi securitatea tranzacţiilor.&#8221;</p>
<p>La lansare au fost vîndute domenii de vârf precum <a href="http://eel.com/" title="http://eel.com" target="_blank">eel.com</a>, <a href="http://warning.com/" title="http://Warning.com" target="_blank"> Warning.com</a>, <a href="http://recycle.it/">Recycle.it</a>, <a href="http://ground.com/" title="http://Ground.com" target="_blank">Ground.com</a>, <a href="http://tophotels.com/" title="http://TopHotels.com" target="_blank"> TopHotels.com</a>, <a href="http://hot.tv/" title="http://Hot.tv" target="_blank"> Hot.tv</a> şi <a href="http://flowers.mobi/">Flowers.mobi</a>.</p>
<p>Domeniile vor trece printr-o serie de licitaţii de oferte iniţiale ale FUSU  (Initial Domain Offering, IDO) pentru a determina interesul de piaţă şi a lăsa  piaţa să ajungă la o valoare corectă. Cel mai scump domeniu listat iniţial la  bursă este <a href="http://eel.com/" title="http://eel.com" target="_blank"> eel.com</a>, cu o valoare de pornire a licitaţiei de 200.000 USD.</p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/20/prima-bursa-pentru-nume-de-domenii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-TEC, comandă de 220 milioane euro din România</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Companii]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[A-TEC]]></category>
		<category><![CDATA[asamblare]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[comandă]]></category>
		<category><![CDATA[desulfurare]]></category>
		<category><![CDATA[fabricare]]></category>
		<category><![CDATA[firmă]]></category>
		<category><![CDATA[Industries]]></category>
		<category><![CDATA[instalare]]></category>
		<category><![CDATA[linii electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[unităţi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Firma austriacă A-TEC Industries a primit o comandă din România de 220 milioane euro pentru realizarea a patru unităţi de desulfurare. Proiectul implică fabricarea, asamblarea şi instalarea acestor unităţi, precum şi instalarea liniilor electrice aferente. A-TEC Industries AG este un grup internaţional industrial de firme cu sediul în Viena, cu un venit obţinut din vânzări [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/' send='true' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like><p>Firma austriacă A-TEC Industries a primit o comandă din România de 220  milioane euro pentru realizarea a patru unităţi de desulfurare.</p>
<p>Proiectul implică fabricarea, asamblarea şi instalarea acestor unităţi,  precum şi instalarea liniilor electrice aferente.</p>
<p>A-TEC Industries AG este un grup internaţional industrial de firme cu sediul  în Viena, cu un venit obţinut din vânzări în 2006 de cca. 1,6 miliarde euro.</p>
<p><em>(Sursa: Reuters)</em></p>
<span class="fb_share"><fb:like href="http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/" layout="button_count"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aluzii.ro/2008/02/19/a-tec-comanda-de-220-milioane-euro-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Bank listată la Bursa de Valori Bucureşti</title>
		<link>http://www.aluzii.ro/2008/02/14/erste-bank-listata-la-bursa-de-valori-bucuresti/</link>
		<comments>http://www.aluzii.ro/2008/02/14/erste-bank-listata-la-bursa-de-valori-bucuresti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:19:58 +0000</pubDate>
