Lista câştigătorilor la Tombola sărbătorilor de Paşti, Loteria Română
| NR.
CRT. |
PREMIU | NUME, PRENUME | LOCALITATE | DATA
NASTERII |
| JID MIHAI SEBASTIAN | ALBA IULIA | 1.07.1978|||
| POPESCU ADRIAN | ALBA IULIA | 4.07.1967|||
| GARBE ALEXANDRU | BAIA MARE | 1.10.1999|||
| FILIP DUMITRU | SISESTI | |||
| BEBESELEA ELENA | SEBES | 0.04.1993|||
| POPP NATALIA | ORADEA | |||
| MURESAN IULIANA | SARMASU | 2.07.1967|||
| GAVRILESCU VALERIA MIRELA | TARGU JIU | 7.02.1975 | ||
| GOBEL ANDREI | BAIA MARE | 1.06.1950 | ||
| DINDILIGAN SORIN GHEORGHE | SATU MARE | |||
| CRACIUN ADRIAN | ORADEA | 1.07.1977 | ||
| HANTIG GRIGORE | BORSA | 7.05.1967|||
| GODO ELENA | ROSIORI | |||
| POPESCU BOGDAN LUDOVIC | ALBA IULIA | 1.09.1984|||
| NEAG PETRU | ORADEA | |||
| DINU MIRELA | GHIMBAV | 1.08.1972|||
| PETRICAS IOAN | HUREZ | 3.09.1960|||
| LUNGAU CATALIN | ALBA IULIA | 7.01.1989|||
| BUCUR COSTEL ADRIAN | ODORHEIU SECUIESC | 9.05.1971|||
| 0 | MORARU VASILE | BRASOV | 3.08.1953 | |
| 1 | FARTAIS DANA | ORADEA | 8.04.1972 | |
| 2 | TERNAR ADRIAN | SATU MARE | ||
| 3 | POTINTEU IONEL | CAMPENI | 2.09.1951||
| 4 | OLARIU GHEORGHE | CUGIR | 0.12.1959||
| 5 | SIGHEARTAU ROBERT | BRASOV | 7.12.1998 | |
| 6 | ANTAL ZOLTAN | ODORHEIU SECUIESC | 2.04.1955 | |
| 7 | TULVAN VASILE FLORIN | CRISTIOR DE JOS | ||
| 8 | CRESTIN IOAN | BIXAD | ||
| 9 | MORAR ELENA | SIBIU | 2.04.1941||
|
0 |
COSARA LETITIA ELENA | BRASOV | ||
|
1 |
FOTEA COSTEL | IASI | 8.02.1955 | |
|
2 |
DUMBRAVA FLORIN | SUCEAVA | 5.04.1982 | |
|
3 |
MARIN TIBERIU | GALATI | 9.07.1973 | |
|
4 |
DAVIDESCU MAGDALENA | IASI | 8.08.1938 | |
|
5 |
SOLOMON GHEORGHE | BACAU | ||
|
6 |
CRACIUN GABRIEL | BUCURESTI | ||
|
7 |
IONITA AUREL | PIATRA NEAMT | 9.03.1952 | |
|
8 |
BALTEANU LUCIA | IUGANI | ||
|
9 |
TANASA ANA | IASI | 1.09.1952||
| 0 | COTIN GEORGETA | GROZESTI | ||
| 1 | BEJAN IOAN | TARGU FRUMOS | 9.09.1955 | |
| 2 | COPCEA GHEORGHE | IASI | 8.09.1954||
| 3 | COHL RADU NECULAI | IASI | ||
| 4 | LUNGURARU DANIELA | SUCEAVA | ||
| 5 | ONICA NECULAI | IASI | ||
| 6 | CRACIUN JAN | BOTOSANI | 6.08.1957 | |
| 7 | DIAC LAURENTIU | IASI | 9.09.1989||
| 8 | IONASCU ION | GHEBOAIA | ||
| 9 | OMER ENVER | CONSTANTA | ||
| 0 | NEAGU CONSTANTIN | MANECIU | 4.02.1959||
| 1 | TUDORICA TUDOREL | BANEASA | ||
| 2 | PARIZA GHEORGHE | MIHAIL KOGALNICEANU | 0.05.1966||
| 3 | MANOLACHE SORIN DUMITRU | BUCURESTI | 1.01.1978 | |
| 4 | MOGA DAMIAN MAXIMILIAN | TIMISOARA | ||
| 5 | VASILE VALERICA | MIOVENI | 0.01.1957||
| 6 | ROJAS NELSON | RAMNICU VALCEA | ||
| 7 | NUCA AUREL | BUJORENI | 9.08.1948 | |
| 8 | VULPE VASILE | MIHAIL KOGALNICEANU | 4.11.1988||
| 9 | AMARITEI MIHAI | CONSTANTA | 3.11.1951 | |
| 0 | DINU ION | CALDARUSANCA | 5.02.1930||
| 1 | SERBAN EUGEN | MEDGIDIA | 3.07.1965 | |
| 2 | GHEORGHE MARCELA | CONSTANTA | 5.12.1984 | |
| 3 | SOFRONE IULIANA | CONSTANTA | 4.07.1974||
| 4 | DUMITRU MARIA | PITESTI | 5.12.1984||
| 5 | BONTAS ELENA | LUMINA | ||
| 6 | MITEL IONEL | CONSTANTA | 4.01.1978 | |
| 7 | ENACHE DEMOSTENE | BUCURESTI | 4.03.1968 | |
| 8 | PISTRITU ELENA | DRIBEVENI | ||
| 9 | SANDU ELENA ALEXANDRA | TOPOLOVENI | 4.08.1989||
| 0 | BOGA GJULA | GALATI | 1.05.1949||
| 1 | BABANEATA CONSTANTIN | TARGU JIU | 9.03.1959 | |
| 2 | PATRU CONSTANTIN | CRAIOVA | 4.11.1948 | |
| 3 | VASILE CRISTINEL IONUT | BUCURESTI | 2.01.1973 | |
| 4 | RUSU BOGDAN | CORABIA | 3.02.1982||
| 5 | BUTUC DANIEL CRISTIAN | BUCURESTI | ||
| 6 | CRISTACHE EDUARD IONUT | BUCURESTI | ||
| 7 | PAUN STEFAN | BUCURESTI | 1.10.1977||
| 8 | MARCU IOAN | BUCURESTI | ||
| 9 | DRAGOMIR MARIANA VALENTINA | BUCURESTI | ||
| 0 | PETRE BOGDAN | BUCURESTI | 2.02.1993||
| 1 | PARLOG NICOLAE | BUCURESTI | ||
| 2 | GHERMAN STEFAN | BUCURESTI | 8.12.1961||
| 3 | FRANCISC CRISTIAN | BUCURESTI | 6.08.1980||
| 4 | TIGANILA IRINA | BUCURESTI | ||
| 5 | ILIE SANDU | BUCURESTI | ||
| 6 | STANA ELENA | BUCURESTI | 1.01.1954||
| 7 | LUPASCU CRISTINA | BUCURESTI | 5.09.1978||
| 8 | VARODI PETRU | BUCURESTI | 8.04.1958 | |
| 9 | PATRASCU SORIN DANIEL | BUCURESTI | 3.08.1982 | |
| 0 | MUNTEANU CRISTIAN | BUCURESTI | 4.06.1980 | |
| 1 | ALEXANDRU ANA MARIA C | BUCURESTI | ||
| 2 | COSTACHE OCTAVIAN | BUCURESTI | 6.04.2008||
| 3 | RAUS MARIA | BUCURESTI | ||
| 4 | BERBEC ALEX CRISTIAN | BUCURESTI | 1.07.1946||
| 5 | BARI IOAN | BUCURESTI | 7.06.1942||
| 6 | MOLDOVAN VICTORIA GABRIELA | BUCURESTI | 9.04.1946||
| 7 | VOICU IULIAN | BUCURESTI | 3.02.1966||
| 8 | RUSOI GHEORGHE | BUCURESTI | 7.12.1952 | |
| 9 | WAGNER ALEXANDRU | BUCURESTI | ||
| APROZEANU PAUL | BUFTEA | 2.07.1969










































































