Extragerea Loto 6/49, Loteria Română, 30 martie 2008
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 23, Loteria Română, 30 martie 2008 – Numerele câştigătoare extrase:
42, 45, 43, 5, 31, 46
| cat. | numar castiguri | valoare castig |
|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.331.172,47 |
| 2 (5/6) | 7 | 76.066,99 |
| 3 (4/6) | 705 | 1.132,91 |
| Fond total de castiguri: 15.318.201,68 | ||
report cat. 1: 13.987.029,22
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 30 martie 2008:
8261910
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 8261910 | REPORT |
| 2 | 261910 | REPORT |
| 3 | 61910 | 4 |
| 4 | 1910 | 22 |
| 5 | 910 | 287 |
| N+3 | 8261913 | REPORT |
| N-3 | 8261907 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 47.659,20 | 47.659,20 |
| 2 | 47.659,20 | 143.405,49 |
| 3 | 11.914,80 | - |
| 4 | 2.166,32 | - |
| 5 | 332,11 | - |
| N+3 | 15.886,40 | 47.801,83 |
| N-3 | 15.886,40 | 498.962,84 |
| Fond total de castiguri: 928.466,16 | ||






