Extragerea Loto 6/49, Loteria Română, 23 martie 2008
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 23, Loteria Română, 16 martie 2008 – Numerele câştigătoare extrase:
23, 1, 30, 6, 20, 46
| cat. | numar castiguri | valoare castig |
|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.344.024,62 |
| 2 (5/6) | 20 | 26.880,49 |
| 3 (4/6) | 1.239 | 650,85 |
| Fond total de castiguri: 13.749.881,37 | ||
report cat. 1: 12.405.856,75
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 23 martie 2008:
3096683
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 3096683 | 2 |
| 2 | 096683 | REPORT |
| 3 | 96683 | 6 |
| 4 | 6683 | 20 |
| 5 | 683 | 333 |
| N+3 | 3096686 | REPORT |
| N-3 | 3096680 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 90.251,28 | - |
| 2 | 49.185,45 | 95.746,29 |
| 3 | 8.197,57 | - |
| 4 | 2.459,27 | - |
| 5 | 295,40 | - |
| N+3 | 16.395,15 | 31.915,43 |
| N-3 | 16.395,15 | 483.076,44 |
| Fond total de castiguri: 987.982,53 | ||






