Extragerea Loto 6/49, Loteria Română, 2 martie 2008
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 2 martie 2008 – Numerele câştigătoare extrase:
9, 35, 39, 12, 46, 18
| cat. | numar castiguri | valoare castig | |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 1.118.697,41 | |
| 2 (5/6) | 17 | 26.322,29 | - |
| 3 (4/6) | 1.013 | 662,60 | - |
| Fond total de castiguri: 8.535.519,66 | |||
report Cat. I: 7.416.822,26
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 2 martie 2008:
2450354
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 2450354 | REPORT |
| 2 | 450354 | REPORT |
| 3 | 50354 | 7 |
| 4 | 0354 | 26 |
| 5 | 354 | 294 |
| N+3 | 2450357 | REPORT |
| N-3 | 2450351 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 41.893,69 | 41.893,69 |
| 2 | 41.893,69 | 210.964,07 |
| 3 | 5.984,81 | - |
| 4 | 1.611,29 | - |
| 5 | 284,99 | - |
| N+3 | 13.964,56 | 144.751,75 |
| N-3 | 13.964,56 | 436.873,49 |
| Fond total de castiguri: 1.002.057,76 | ||






