Extragerea Loto 6/49, Loteria Română, 24 februarie 2008
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 24 februarie 2008 – Numerele câştigătoare extrase:
32, 47, 42, 29, 26, 9
| cat. | numar castiguri | valoare castig | |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 982.493,25 | |
| 2 (5/6) | 14 | 28.071,23 | - |
| 3 (4/6) | 1.052 | 560,35 | - |
| Fond total de castiguri: 6.780.618,10 | |||
report: 5.798.124,85
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 24 februarie 2008:
0048958
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 0048958 | 1 |
| 2 | 048958 | REPORT |
| 3 | 48958 | 5 |
| 4 | 8958 | 29 |
| 5 | 958 | 277 |
| N+3 | 0048961 | REPORT |
| N-3 | 0048955 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 169.070,38 | - |
| 2 | 43.606,02 | 169.070,38 |
| 3 | 8.721,20 | - |
| 4 | 1.503,65 | - |
| 5 | 314,84 | - |
| N+3 | 14.535,34 | 130.787,19 |
| N-3 | 14.535,34 | 422.908,93 |
| Fond total de castiguri: 1.066.260,96 | ||






