Extragerea Loto 6/49, Loteria Română, 10 februarie 2008
Rezultatele extragerii la Loto 6 din 49, Loteria Română, 10 februarie 2008 – Numerele câştigătoare extrase:
25, 9, 27, 47, 2, 12
| cat. | numar castiguri | valoare castig | |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 906.836,55 | |
| 2 (5/6) | 40 | 9.068,36 | - |
| 3 (4/6) | 1.460 | 372,67 | - |
| Fond total de castiguri: 4.732.016,94 | |||
|
report Cat. 1: 3.825.180,39 |
|---|
Rezultatele extragerii Noroc, Loteria Română, 3 februarie 2008:
9836706
| cat. | numarul | numar de castiguri |
|---|---|---|
| 1 | 9836706 | REPORT |
| 2 | 836706 | REPORT |
| 3 | 36706 | 4 |
| 4 | 6706 | 22 |
| 5 | 706 | 286 |
| N+3 | 9836709 | REPORT |
| N-3 | 9836703 | REPORT |
| cat. | valoare castig | report |
|---|---|---|
| 1 | 40.670,68 | 81.290,11 |
| 2 | 40.670,68 | 81.290,11 |
| 3 | 10.167,67 | - |
| 4 | 1.848,66 | - |
| 5 | 284,41 | - |
| N+3 | 13.556,89 | 101.527,10 |
| N-3 | 13.556,89 | 393.648,84 |
| Fond total de castiguri: 820.438,88 | ||






